타이어는 도로의 표면과 직접 접촉하여 주행하므로 외부로부터의 충격이나 손상으로 보호하기 위해서 외측은 고무층으로 덮여있습니다. 이 고무층은 트레드(Tread), 숄더(Shoulder), 사이드월(Sidewall), 비드 (Bead)의 각 부분으로 구분되어 각각의 목적에 따른 역할을 담당합니다.
타이어 시리즈는 편평비라고도 부릅니다.
편평비란 타이어 단면의 폭에 대한 높이의 비율로서 과거에는 주로 100(높이와 폭이 같음)이었으나 점차 70, 60, 50, 40등으로 낮아지고 있습니다. 고성능 타이어일수록 단면높이가 낮아집니다.
※ 상기 계산법에 의한 수치는 이론상 수치로 실제 높이와는 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
차량의 핸들, 제동력, 조종 안전성을 향상시키기 위해 림(Rim) 외경을 높이고 고성능 타이어 (UHP)를 장착하는것을 말합니다.
타이어의 하중 지수는 타이어가 차량 중량을 견딜수 있는가와 관련된 안전상 매우 중요한 요소 입니다.
차량 출고시 장착된 타이어(OE 타이어)는 출고시 차량 중량에 맞게 설계된 것이므로, 인치업시 반드시 출고용(OE)타이어 대비
같거나 높은 하중지수의 제품을 선택하여야 합니다
타이어 바깥 둘레(Overall Diameter)가 차량 출고시 장착된 타이어(OE) 대비 차이가 날 경우, 계기판의 속도계 오류가 발생하고
타이어가 차체에 간섭이 발생할 수 있습니다.
따라서 림(Rim) 외경이 커지더라도 타이어(OD)의 변화가 없도록 알맞은 규격을 선택하여야 합니다.
※ 림의 Inch커지더라도, OD는 똑같게! OE 타이어의 OD 대비 +2% ~ -1.5%
편평비(시리즈)가 -5단위로 줄어들때 단면폭은 +10단위로 증가합니다.
편평비(시리즈)가 -5단위로 줄어들고 단면폭은 동일합니다.
70시리즈 | 65시리즈 | 60시리즈 | 55시리즈 | 50시리즈 | 45시리즈 | 40시리즈 | 35시리즈 | 30시리즈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70R13 | 175/65R13 | |||||||
185/55R14 | ||||||||
175/70R13 | 185/65R13 | |||||||
175/65R14 | 185/60R14 | |||||||
185/55R15 | 195/50R15 | |||||||
195/45R16 | 205/40R16 | |||||||
185/70R13 | ||||||||
185/65R14 | 195/60R14 | |||||||
195/55R15 | 205/50R15 | |||||||
195/50R16 | 205/45R16 | |||||||
205/40R17 | ||||||||
185/70R14 | 195/65R14 | |||||||
195/60R15 | 205/55R15 | |||||||
205/50R16 | ||||||||
205/45R17 | 215/40R17 | |||||||
195/70R14 | 205/65R 14 | |||||||
195/65R15 | 205/60R15 | |||||||
205/55R16 | 215/50R16 | |||||||
205/50R17 | 215/45R17 | |||||||
205/70R14 | ||||||||
205/65R15 | 215/60R15 | |||||||
205/60R16 | 215/55R16 | 225/50R16 | ||||||
215/50R17 | 225/45R17 | |||||||
225/40R18 | ||||||||
215/65R15 | 225/60R15 | |||||||
215/60R16 | 225/55R16 | |||||||
225/50R17 | 235/45R17 | |||||||
235/40R18 | ||||||||
215/65R16 | 225/60R16 | |||||||
225/55R17 | 235/50R17 | 245/45R17 | 255/40R17 | |||||
245/40R18 | 255/35R18 | |||||||
235/60R16 | 265/30R19 | |||||||
235/55R17 | 255/45R17 | 265/40R17 | ||||||
265/35R18 | ||||||||
275/40R17 | 275/30R19 | |||||||
+1〃 | +2〃 | +2〃 | +2〃 | +3〃 | +4〃 | +5〃 | ||
![]() |
전국매장 찾기
검색을 통해 전국의 타이어프로 매장을 찾으실 수 있습니다.
매장별 자체 행사
지역 | 매장명 | 내용 |
---|---|---|
데이터가 없습니다. |